低氣壓氣候試驗(yàn)箱有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)、航空、交通測(cè)試提供所需要的各種環(huán)境模擬條件,高空和高原產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試。
產(chǎn)品型號(hào) | TC-ZK-010 | |||
內(nèi)尺寸 | 深1000 ×寬1000×高1000mm | |||
外尺寸 | 深1600 ×寬1700×高2300mm | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | 常壓狀態(tài)下:-40℃~+100℃ | ||
低壓狀態(tài)下:-32℃~+80℃(滿足-30.6℃~+70℃以上的使用溫度) | ||||
真空系統(tǒng) | ≤10KPa(常壓~10KPa之間可調(diào)可設(shè)定,滿足94.3kPa~ 60.2kPa之間的穩(wěn)定使用) | |||
溫度均勻度 | ≤土2℃(常壓) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤土0.5℃(常壓) | |||
降溫速率 | 常溫~-35℃≥1℃/min(常壓、平均) | |||
升溫速率 | -35℃~+常溫≥3℃/min(常壓、平均) | |||
降壓速率 | ≤60min(常壓降至10kPa) | |||
氣壓波動(dòng)度 | ≤±2 kPa (≥40 kPa時(shí)) | |||
≤±5%(40 kPa~2kPa時(shí)) | ||||
≤±0.1 kPa (≤2kPa時(shí)) | ||||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼(加厚:3mm) | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 溫度控制器 | 定制款變溫變壓試驗(yàn)箱專用 | ||
壓力測(cè)試 | 壓力變送器 | |||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | |||
制冷系統(tǒng) 循環(huán)系統(tǒng) | 制冷方式 | “泰康”全封閉壓縮機(jī)組 | ||
冷媒 | 復(fù)疊制冷 | |||
過(guò)濾器 | 環(huán)保型R-404A、R-23 | |||
冷凝器 | 美國(guó)“艾高” | |||
蒸發(fā)裝置 | 中外合資“普塞爾” | |||
膨脹閥 | 制冷盤管 | |||
不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | 丹麥原裝“丹佛斯” | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 專用航空密封電機(jī)(磁流體電機(jī)) | |||
其它配置 | 針航空接口(用于連接溫度傳感器、壓力變送器) | |||
密閉電源端子,內(nèi)接220V交流電源 | ||||
其它配置 | 底角萬(wàn)向移動(dòng)輪 | |||
安全保護(hù)
| 韓國(guó)“彩虹”超溫報(bào)警保護(hù)器 | |||
快速保險(xiǎn)絲 | ||||
壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | ||||
線路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子 | ||||
整機(jī)功率 | 380V/14Kw(三相四線) | |||
其 他 | 以上技術(shù)資料作為驗(yàn)收的主要依據(jù) |